АСФ ГБПОУ "СБМК"

прием на базе 11 классов

Списки абитуриентов рекомендованных к зачислению на 2018-2019 учебный год

34.02.01. Специальность «Сестринское дело»

(квалификация – медицинская сестра / медицинский брат)

базовая подготовка

форма обучения – очное – 2г.10м.

 

 

 

п/п

Фамилия, имя, отчество

Средний

балл аттестата

Дата вступительных испытаний (ВИ)

Результат (ВИ) «Определение профессионально – значимых качеств личности, самоконтроль в общении»

Примечание оригинал документа / копии

1 Ускова Екатерина Александровна 5,000 05 июля 14 оригинал
2 Щербакова Марина Ивановна 4,571 05 июля 18 оригинал
3 Петрушкевич Елена Викторовна 4,250 12 июля 12 оригинал 
4 Филина Валерия Олеговна  4,200 05 июля 16 оригинал 
5 Ткаченко Юлия Дмитриевна  4,133 12 июля 13  оригинал
6 Гайнова Александра Алексеевна 3,933 05 июля 14 оригинал
7 Меркулова Нина Анатольевна  3,769 06 августа 19 оригинал
8 Загоруйко Анастасия Алексеевна  3,750 21 июня 18 оригинал 
9 Арсёнова Вита Геннадьевна  3,733 12 июля 17  оригинал
10 Паукова Надежда Владимировна  3,600 06 августа 18 оригинал
11 Сорокин Максим Евгеньевич 3,600 06 августа 8 оригинал 
12 Тарасов Игорь Алексеевич 3,600 14 авуста 9 оригинал
13 Бояркина Полина Денисовна  3,529 26 июля 11 оригинал
14 Дедова Екатерина Алексеевна  3,500 21 июня 10 оригинал 
15 Пешкова Анастасия Андреевна  3,500 21 июня 14 оригинал
16 Абрамова Арина Александровна  3,466 21 июня 10  оригинал
17 Гуркина Элеонора Евгеньевна  3,466 12 июля 17 оригинал
18 Данилкина Алина Антонован  3,466 21 июея 19 оригинал 
19 Филиппов Виктор Александрович 3,400 12 июля 16 оригинал
20 Коновалов Иван ОЛегович 3,384 05 июля 14  оригинал
21 Кинзибаева Оксана Александровна  3,363  21 июня 20  оригинал
22 Нестерова Александра Викторовна 3,105 21 июня 18 оригинал
23 Павлова Елена Александровна  3,083 06 августа 20 оригинал 
24 Каракина Нина Евгеньевна  3,000 21 июня 20 оригинал 
25 Ермолаев Руслан Александрович 3,888 05 июля 7 оригинал, вне бюджет 
26 Губрий Ирина Николаевна  3,307 19 июля 13  оригинал, вне бюджет